Abian Daru Acti Woman Multi-Vitamin 30 Tabs
مولتیویتامین اکتیوومن لیبرتی حاوی ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز بانوان است که به افزایش توان فیزیکی بدن و رفع خستگی و همچنین تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکند و با افزایش چربیسوزی، در حفظ تناسب اندام موثر است. این محصول مواد مغذی مورد نیاز بانوان را در سطوح مختلف تامین میکند و باعث حس سرزندگی و انرژی در بانوان میشود.
روزانه ۱ عدد قرص مولتیویتامین اکتی وومن همراه با وعدههای غذایی میل شود.
موارد احتیاط و منع مصرف
عوارض جانبی
این محصول میتواند در برخی افراد سبب بروز عوارضی مانند شکم درد، حساس شدن معده، بیحالی، سوء هاضمه، اسهال، تهوع و استفراغ، التهاب معده، سردرد و تحریکپذیری شود. در صورت مشاهده هر گونه عارضه جانبی، مصرف مولتی ویتامین acti woman را قطع و با پزشک خود مشورت کنید.
تداخلات دارویی
قرص اکتیوومن لیبرتی سوییس با داروهای ضد انعقاد خون مانند وارفارین و ضد التهابهای غیر استروئیدی (NSAID) مانند دیکلوفناک تداخل دارد و نباید به صورت همزمان مصرف شوند.
جدول ترکیبات
ترکیبات | مقدار در هر قرص | درصد نیاز مصرف روزانه (%RDA) |
ویتامین A | 1000 واحد (IU) | 50 |
بتا کاروتن | 1.8 میلیگرم | ** |
ویتامین C | 100 میلیگرم | 111 |
ویتامین E | 28 واحد (IU) | 82 |
ویتامین B1 (تیامین) | 3.85 میلیگرم | 428 |
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) | 3.85 میلیگرم | 425 |
ویتامین B3 (نیاسینآمید) | 14 میلیگرم | 115 |
ویتامین B5 (پانتوتنیک اسید) | 11 میلیگرم | 220 |
ویتامین B7 (بیوتین) | 150 میکروگرم | 500 |
ویتامین B9 (فولیک اسید) | 600 میکروگرم | 150 |
ویتامین B10 (پارا آمینو بنزوئیک اسید - P.A.B.A) | 20 میلیگرم | ** |
ویتامین B12 (کوبالامین) | 20 میکروگرم | 830 |
ویتامین K1 | 20 میکروگرم | 25 |
ویتامین D3 | 800 واحد (IU) | 135 |
آهن | 7.5 میلیگرم | 42 |
منیزیم | 64 میلیگرم | 16 |
زینک | 8 میلیگرم | 73 |
ید | 150 میکروگرم | 100 |
مس | 0.9 میلیگرم | 100 |
منگنز | 5 میلیگرم | 275 |
کروم | 100 میکروگرم | 400 |
سلنیوم | 100 میکروگرم | 180 |
لوتئین | 1 میلیگرم | ** |
لیکوپن | 600 میکروگرم | ** |
ال-لیزین | 20 میلیگرم | ** |
ال-سیستین | 92 میلیگرم | ** |
ال-متیونین | 50 میلیگرم | ** |
کوانزیم کیوتن | 5 میلیگرم | ** |
جینسینگ | 40 میلیگرم | ** |
عصاره چای سبز | 30 میلیگرم | ** |
*مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
ثبت دیدگاه