EuRho Vital Vitamin B-Complex 60 Caps
کپسول ب کمپلکس یوروویتال نیاز روزانه به تمام ۸ ویتامین گروه B را تأمین نموده و به حفظ سلامت عمومی بدن و افزایش انرژی کمک مینماید.
| ترکیبات به ازای هر کپسول | مقدار | نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین B1 (تیامین) | ۹mg | ۸۱۸ % |
| ویتامین B2 (ریبوفلاوین) | ۹mg | ۶۴۲ % |
| ویتامین B3 (نیاسین) | ۳۱mg | ۱۹۴ % |
| ویتامین B5 (پانتوتنیک اسید) | ۹mg | ۱۵۰ % |
| ویتامین B6 | ۱۰mg | ۷۱۴ % |
| ویتامین B7 (بیوتین) | ۴۰۰µg | ۸۰۰ % |
| ویتامین B9 (فولیک اسید) | ۴۰۰µg | ۲۰۰ % |
| ویتامین B12 | ۹,۰µg | ۳۶۰ % |
| ارزش غذایی | در هر کپسول | در هر ۱۰۰ گرم |
| انرژی | ۴,۹KJ (۱.۲kcal) | ۱۳۵۷KJ (۳۳۱kcal) |
| پروتئین | ۰mg | ۰g |
| کربوهیدرات | ۴۸,۹mg | ۱۳g |
| چربی | ۱۰۴mg | ۲۸,۹g |
* مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** درصد نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلیگرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بینالمللی
ثبت دیدگاه